| DIN | Omschrijving | EN-ISO | |
| 1 | Conische pennen | 2339 | |
| 7 | Cilindrische pennen, ongehard | 2338 | |
| 84 | C.K.Zaaggleuf schroeven | 1207 | |
| 85 | BCK.zaaggleuf schroeven | 1508 | |
| 93 | Lipborgplaat met 1 lip | ||
| 94 | Splitpennen | 1234 | |
| 95 | Houtschroeven L.K. zaaggleuf | ||
| 96 | Houtschroeven B.K. zaaggleuf | ||
| 97 | Houtschroeven V.K. zaaggleuf | ||
| 125A | Vlakke Sluitringen | 7089 | |
| 125B | Vlakke Sluitringen met facet | 7090 | |
| 126 | Vlakke Sluitringen | 7091 | |
| 127 | Platte Veerringen | ||
| 128 | Gewelfde Veerringen | ||
| 137 | Gegolfde Veerringen | ||
| 186 | Hamerkopbouten met vierkante nek | ||
| 188 | Hamerkopbouten met neus | ||
| 258 | Kegeldraadeinden | ||
| 261 | Hamerkopbouten | ||
| 315 | Vleugelmoeren | ||
| 316 | Vleugelschroeven | ||
|
|
319 | Kogelknoppen | |
| 404 | Cilinderschroeven met kruisgat en zaaggleuf | ||
| 417 | Stelschroeven met zaaggleuf en tap | 7435 | |
| 431 | Zeskantmoeren met cilindrische pijpschroefdraad | ||
| 432 | Nokborgplaat | ||
| 433 | Vlakke Sluitring voor cilinderkop | 7092 | |
| 434 | Hellingsluitplaat voor U-profiel 8% helling | ||
| 435 | Hellingsluitplaat voor U-profiel 14% helling | ||
| 436 | Sluitplaat vierkant voor houtverbinding | ||
| 438 | Stelschroeven met zaaggleuf | 7436 | |
| 439 | Lage zeskant moeren | 4035 | |
| 440 | Vlakke Sluitring voor houtverbinding | ||
| 444 | Knevelschroeven | ||
| 462 | Nokborgplaat voor rondmoeren DIN 1804 | ||
| 463 | Lipborgplaat met twee lippen | ||
| 464 | Hoge kartelschroeven | ||
| 466 | Hoge kartelmoeren | ||
| 467 | Lage kartelmoeren | ||
| 470 | Expansieplaten | ||
| 471 | Zekeringsringen voor as | ||
| 472 | Zekeringsringen voor gat | ||
| 478 | Vierkantkraagbouten | ||
| 479 | Vierkantbouten met korte tap | ||
| 480 | Vierkantkraagbouten met korte afgeronde tap | ||
| 508 | Moeren voor T-gleuven | 299 | |
| 525 | Laseinden | ||
| 529 | Fundatie-einden | ||
| 546 | Fundatie-einden | ||
| 551 | Stelschroeven met zaaggleuf en afschuining | 4766 | |
| 553 | Stelschroeven met zaaggleuf en kegelpunt | 7434 | |
| 555 | Zeskantmoeren | 4034 | |
| 557 | Vierkantmoeren, hoog model | ||
| 558 | Zeskanttapbouten | 4018 | |
| 561 | Zeskantbouten met kleine kop en tap | ||
| 562 | Vierkantmoeren, laag model | ||
| 571 | Houtdraadbouten | ||
| 580 | Oogbouten | 3266 | |
| 582 | Oogmoeren | ||
| 601 | Zeskant Moerbouten | 4016 | |
| 603 | Slotbouten | 8677 | |
| 604 | Verzonken Bouten met nok | ||
| 605 | Verzonken Slotbouten | ||
| 608 | Verzonkenkop Bouten met laag vierkant | ||
| 609 | Zeskant pasbouten met lange tap | ||
| 610 | Zeskant pasbouten met korte tap | ||
| 653 | Kartelschroeven, laag model | ||
| 660 | Klinknagels Bolkop | R1051 | |
| 661 | Klinkangels Verzonken Kop | R1051 | |
| 705A | Stelringen | ||
| 763 | Schalmketting, lang | ||
| 766 | Schalmketting, kort | ||
| 835 | Tapeinden | ||
| 906 | Afdichtstoppen met binnenzeskant | ||
| 908 | Afdichtschroeven met kraag en binnenzeskant | ||
| 909 | Afdichtschroeven met buitenzeskant | ||
| 910 | Afdichtschroeven met kraag en buitenzeskant | ||
| 911 | Stiftsleutels zeskant en Torx | 2936 | |
| 912 | CK Binnenzeskant schroeven | 4762 | |
| 913 | Stelschroeven met bzk en afschuining | 4026 | |
| 914 | Stelschroeven met bzk en kegelpunt | 4027 | |
| 915 | Stelschroeven met bzk en tap | 4028 | |
| 916 | Stelschroeven met bzk en kratereind | 4029 | |
| 917 | Dopmoeren, laag model | ||
| 920 | CK Schroeven met zaaggleuf en kleine kop | ||
| 921 | CK.Schroeven met zaaggleuf en grote kop | ||
| 923 | CK.Schroeven met zaaggleuf en borst | ||
| 928 | Vierkant Lasmoeren | ||
| 929 | Zeskant Lasmoeren | ||
| 931 | Zeskantbouten | 4014 | |
| 933 | Zeskanttapbouten | 4017 | |
| 934 | Zeskant moeren | 4032 | |
| 935 | Kroonmoeren | ||
| 938 | Tapeinden | ||
| 960 | Zeskantbouten | 8765 | |
| 961 | Zeskanttapbouten | 8676 | |
| 963 | V.K.zaaggleuf Schroeven | 2009 | |
| 964 | L.K.zaaggleuf Schroeven | 2010 | |
| 965 | VK. Kruisgleuf Schroeven | 7046 | |
| 966 | L.K. Kruisgleuf Schroeven | 7047 | |
| 975 | Draadstangen | ||
| 976 | Draadeinden | ||
| 979 | Kroonmoeren, laag model | ||
| 980 | Zeskant Borgmoeren, volmetaal | 7042 | |
| 982 | Hoog zelfborgende moeren met kunststofring | ||
| 985 | Zelfborgende moeren met kunststofring | ||
| 956 | Zelfborgende Dopmoeren met kunststofring | ||
| 988 | Pasringen | ||
| 1142 | Staaldraadklemmen | ||
| 1440 | Sluitringen voor gaffelpennen | 8738 | |
| 1441 | Sluitringen voor gaffelpennen | ||
| 1470 | Cilindrische kerfpennen met tap | 8739 | |
| 1471 | Conische kerfpennen | 8744 | |
| 1472 | Doorsteekkerfpenne | 8745 | |
| 1473 | Cilindrische kerfpennen | 8740 | |
| 1474 | Insteekkerfpennen | 8741 | |
| 1475 | Gaffelkerfpennen | 8742 | |
| 1476 | Bolkopkerfnagels | 8746 | |
| 1481 | Zware Spanbussen | 8752 | |
| 1587 | Dopmoeren, hoog model | ||
| 1804 | Rondmoeren met gleuven | ||
| 2093 | Schotelveren | ||
| 6319 | Sluitringen bol en verzonken | ||
| 6325 | Cilindrische pennen, gehard | 8734 | |
| 6330 | Hoge Zeskantmoeren 1,5 x D | ||
| 6331 | Hoge zeskant kraagmoeren 1,5 x D | ||
| 6334 | Hoge Zeskantmoeren 3 x D | ||
| 6336 | Sterknoppen | ||
| 6340 | Sluitringen gehard | ||
| 6791 | Bolkop Klinknagels met boring | R1051 | |
| 6792 | Verzonkenkop Klinknagels met boring | R1051 | |
| 6797A | Tandveerring met open buitenvertanding | ||
| 6797J | Tandveerring met open binnenvertanding | ||
| 6798A | Tandveerring met gesloten buitenvertanding | ||
| 6798J | Tandveerring met gesloten binnenvertanding | ||
| 6798V | Verzonken Tandveerring met gesloten buitenv. | ||
| 6799 | Asborgringen | ||
| 6911 | Zeskant Stiftsleutels met tap | ||
| 6912 | CK.Bzk.schroeven met tapgeleiding | ||
| 6914 | HV Voorspanbouten | 7412 | |
| 6915 | HV Zeskantmoeren | 7414 | |
| 6916 | HV Sluitringen | 7416 | |
| 6921 | Zeskant Flensbouten | DIS 8102 | |
| 6923 | Zeskant Flensmoeren | 4161 | |
| 6925 | Zelfborgende moeren geheel metaal | 7042 | |
| 6926 | Zelfborgende Flensmoeren met kunststofring | 7043 | |
| 7337 | Blindklinknagels | ||
| 7343 | Spiraalspanbussen, standaard | 8750 | |
| 7344 | Spiraalspanbussen, zware uitvoering | 8748 | |
| 7346 | Spanbussen, licht | 13337 | |
| 7349 | Ringen voor bouten met zw.spanbussen | ||
| 7500 | Zelfdraadvormende schroeven Z en Torx | ||
| 7504 | Boorschroeven | 15480 t/m 15483 | |
| 7513 | Snijschroeven met metrisch ISO draad | ||
| 7516 | Snijschroeven met metrisch ISO draad | ||
| 7604 | Afdichtstop met draagrand of kraag en zeskant | ||
| 7964 | Zeskantbouten met verdunde staal | ||
| 7967 | Palmoeren | ||
| 7968 | Zeskant Passchroeven | ||
| 7971 | Plaatschroeven CK zaaggl. Type C en F | 1481 | |
| 7972 | Plaatschroeven VK zaaggl. Type C en F | 1482 | |
| 7973 | Plaatschroeven LK zaaggl. Type C en F | 1483 | |
| 7976 | Zesk.Kop Plaatschroeven | 1479 | |
| 7977 | Conische pennen met constante taplengte | 8737 | |
| 7978 | Conische pennen met inwendige schroefdraad | 8736 | |
| 7980 | Veerringen voor CK Schroeven | ||
| 7981 | Plaatschroeven CKKrK Type C en F en Torx | 7049 | |
| 7982 | Plaatschroeven VKKrK Type C en F en Torx | 7050 | |
| 7983 | Plaatschroeven LKKrK Type C en F | 7051 | |
| 7984 | CK.Schroeven met BZK, lage kop | ||
| 7985 | BCK.Schroeven Kruisgleuf H of Z of Torx | 7045 | |
| 7989 | Ringen voor staalconstructies | ||
| 7991 | VK.Schroeven met BZK | 10642 | |
| 7993 | Draadringen voor as of gat | ||
| 7995 | LK Houtschroeven met kruisgleuf H of Z | ||
| 7996 | BK Houtschroeven met kruisgleuf H of Z | ||
| 7997 | VK Houtschroeven met kruisgleuf H of Z | ||
| 8140 | Inzetschroefdraad | ||
| 9021 | Ringen , met buitendiameter = 3xd | 7093 | |
| 11024 | Haarspeldveren met dubbel oog | ||
| 22424 | Driekantschroeven | ||
| 22425 | Driekantmoeren | ||
| 25195 | Verzonkenkopbouten met twee nokken | ||
| 80704 | Korfmoeren |
Op de BMT website vindt u veel technische informatie, zoals 3D tekeningen met maten, materiaaleigenschappen en prijzen voor calculatie. Op aanvraag kunnen wij ook .dwg en BIM/Revit bestanden naar u opsturen.
U kunt alle informatie bekijken nadat u bent ingelogd.Heeft u nog geen account, meld u zich dan aan als lid.