| Artikel.no. | Omschrijving | Euro | Eenheid | Afname | Levertijd | Gewicht | Bestel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEC1152--ST | Riolering gegalv. dubb. verloop T-st. DN50 ø5,3x4x4 70° | ||||||
| AEC1153--ST | Riolering gegalv. dubb. verloop T-st. DN70 ø7,3x4x4 70° | ||||||
| AEC1154--ST | Riolering gegalv. dubb. verloop T-st. DN70 ø7,3x5x5 70° | ||||||
| AEC1206--ST | Riolering gegalv. dubb. verloop T-st. DN80 ø8,9x4x4 70° | ||||||
| AEC1207--ST | Riolering gegalv. dubb. verloop T-st. DN80 ø8,9x5x5 70° | ||||||
| AEC1208--ST | Riolering gegalv. dubb. verloop T-st. DN80 ø8,9x7x7 70° | ||||||
| AEC1155--ST | Riolering gegalv. dubb. verloop T-st. DN100 ø10,2x4x4 70° | ||||||
| AEC1156--ST | Riolering gegalv. dubb. verloop T-st. DN100 ø10,2x5x5 70° | ||||||
| AEC1157--ST | Riolering gegalv. dubb. verloop T-st. DN100 ø10,2x7x7 70° | ||||||
| AEC1229--ST | Riolering gegalv. dubb. verloop T-st. DN100 ø10,2x8x8 70° | ||||||
| AEC1158--ST | Riolering gegalv. dubb. verloop T-st. DN125 ø13,3x4x4 70° | ||||||
| AEC1159--ST | Riolering gegalv. dubb. verloop T-st. DN125 ø13,3x5x5 70° | ||||||
| AEC1160--ST | Riolering gegalv. dubb. verloop T-st. DN125 ø13,3x7x7 70° | ||||||
| AEC1230--ST | Riolering gegalv. dubb. verloop T-st. DN125 ø13,3x8x8 70° | ||||||
| AEC1161--ST | Riolering gegalv. dubb. verloop T-st. DN125 ø13,3x10x10 70° | ||||||
| AEC1162--ST | Riolering gegalv. dubb. verl. T-st. DN150 ø15,9x4x4 70° | ||||||
| AEC1163--ST | Riolering gegalv. dubb. verl. T-st. DN150 ø15,9x5x5 70° | ||||||
| AEC1164--ST | Riolering gegalv. dubb. verl. T-st. DN150 ø15,9x7x7 70° | ||||||
| AEC1231--ST | Riolering gegalv. dubb. verl. T-st. DN150 ø15,9x8x8 70° | ||||||
| AEC1165--ST | Riolering gegalv. dubb. verl. T-st. DN150 ø15,9x10x10 70° | ||||||
| AEC1166--ST | Rioleri gegalv. dubb. verl. T-st. DN150 ø15x12,5x12,5 70° | ||||||
| AEC1167--ST | Riolering gegalv. dubb. verloop T-st. DN200 ø21,9x5x5 70° | ||||||
| AEC1168--ST | Riolering gegalv. dubb. verloop T-st. DN200 ø21,9x7x7 70° | ||||||
| AEC1232--ST | Riolering gegalv. dubb. verloop T-st. DN200 ø21,9x8x8 70° | ||||||
| AEC1169--ST | Riolering gegalv. dubb. verloop T-st. DN200 ø21,9x10x10 70° | ||||||
| AEC1212--ST | Riolering gegalv. dub. verl. T-st. DN200 ø21,9x12,5x12,5 70° | ||||||
| AEC1170--ST | Riolering gegalv. dubb. verloop T-st. DN200 ø21,9x15x15 70° |
U kunt alle informatie bekijken nadat u bent ingelogd.Heeft u nog geen account, meld u zich dan aan als lid.