| Artikel.no. | Omschrijving | Euro | Eenheid | Afname | Levertijd | Gewicht | Bestel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEC1045--ST | Riolering gegalv. verloop T-st. DN50 ø5,3x4 70° | ||||||
| AEC1046--ST | Riolering gegalv. verloop T-st. DN70 ø7,3x4 70° | ||||||
| AEC1047--ST | Riolering gegalv. verloop T-st. DN70 ø7,3x5 70° | ||||||
| AEC1197--ST | Riolering gegalv. verloop T-st. DN80 ø8,9x4 70° | ||||||
| AEC1198--ST | Riolering gegalv. verloop T-st. DN80 ø8,9x5 70° | ||||||
| AEC1199--ST | Riolering gegalv. verloop T-st. DN80 ø8,9x7 70° | ||||||
| AEC1048--ST | Riolering gegalv. verloop T-st. DN100 ø10,2x4 70° | ||||||
| AEC1049--ST | Riolering gegalv. verloop T-st. DN100 ø10,2x5 70° | ||||||
| AEC1050--ST | Riolering gegalv. verloop T-st. DN100 ø10,2x7 70° | ||||||
| AEC1217--ST | Riolering gegalv. verloop T-st. DN100 ø10,2x8 70° | ||||||
| AEC1051--ST | Riolering gegalv. verloop T-st. DN125 ø13,3x4 70° | ||||||
| AEC1052--ST | Riolering gegalv. verloop T-st. DN125 ø13,3x5 70° | ||||||
| AEC1053--ST | Riolering gegalv. verloop T-st. DN125 ø13,3x7 70° | ||||||
| AEC1218--ST | Riolering gegalv. verloop T-st. DN125 ø13,3x8 70° | ||||||
| AEC1054--ST | Riolering gegalv. verloop T-st. DN125 ø13,3x10 70° | ||||||
| AEC1055--ST | Riolering gegalv. verloop T-st. DN150 ø15,9x4 70° | ||||||
| AEC1056--ST | Riolering gegalv. verloop T-st. DN150 ø15,9x5 70° | ||||||
| AEC1057--ST | Riolering gegalv. verloop T-st. DN150 ø15,9x7 70° | ||||||
| AEC1219--ST | Riolering gegalv. verloop T-st. DN150 ø15,9x8 70° | ||||||
| AEC1058--ST | Riolering gegalv. verloop T-st. DN150 ø15,9x10 70° | ||||||
| AEC1059--ST | Riolering gegalv. verloop T-st. DN150 ø15,9x12,5 70° | ||||||
| AEC1060--ST | Riolering gegalv. verloop T-st. DN200 ø21,9x4 70° | ||||||
| AEC1061--ST | Riolering gegalv. verloop T-st. DN200 ø21,9x5 70° | ||||||
| AEC1062--ST | Riolering gegalv. verloop T-st. DN200 ø21,9x7 70° | ||||||
| AEC1220--ST | Riolering gegalv. verloop T-st. DN200 ø21,9x8 70° | ||||||
| AEC1063--ST | Riolering gegalv. verloop T-st. DN200 ø21,9x10 70° | ||||||
| AEC1064--ST | Riolering gegalv. verloop T-st. DN200 ø21,9x12,5 70° | ||||||
| AEC1065--ST | Riolering gegalv. verloop T-st. DN200 ø21,9x15 70° |
U kunt alle informatie bekijken nadat u bent ingelogd.Heeft u nog geen account, meld u zich dan aan als lid.