Artikel.no. | Omschrijving | Euro | Eenheid | Afname | Levertijd | Gewicht | Bestel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKH1186--ST | Alu/TPO Ral .... gecoat dakdoorv buis ø1,5x0,15H25L25 Uitw. | ||||||
AKH1187--ST | Alu/TPO Ral .... gecoat dakdoorv buis ø2,2x0,15H25L25 Uitw. | ||||||
AKH1188--ST | Alu/TPO Ral .... gecoat dakdoorv buis ø2,8x0,15H25L25 Uitw. | ||||||
AKH1189--ST | Alu/TPO Ral .... gecoat dakdoorv buis ø3,2x0,15H25L25 Uitw. | ||||||
AKH1190--ST | Alu/TPO Ral .... gecoat dakdoorv buis ø4x0,15H25L25 Uitw. | ||||||
AKH1191--ST | Alu/TPO Ral .... gecoat dakdoorv buis ø5x0,15H25L25 Uitw. | ||||||
AKH1192--ST | Alu/TPO Ral .... gecoat dakdoorv buis ø6x0,15H25L25 Uitw. | ||||||
AKH1193--ST | Alu/TPO Ral .... gecoat dakdoorv buis ø7x0,15H25L25 Uitw. | ||||||
AKH1194--ST | Alu/TPO Ral .... gecoat dakdoorv buis ø7,5x0,2H25L25 Uitw. | ||||||
AKH1195--ST | Alu/TPO Ral .... gecoat dakdoorv buis ø8x0,15H25L25 Uitw. | ||||||
AKH1196--ST | Alu/TPO Ral .... gecoat dakdoorv buis ø9x0,15H25L25 Uitw. | ||||||
AKH1197--ST | Alu/TPO Ral .... gecoat dakdoorv buis ø9,5x0,15H25L25 Uitw. | ||||||
AKH1198--ST | Alu/TPO Ral .... gecoat dakdoorv buis ø10x0,2H25L25 Uitw. | ||||||
AKH1199--ST | Alu/TPO Ral .... gecoat dakdoorv buis ø11x0,15H25L25 Uitw. | ||||||
AKH1200--ST | Alu/TPO Ral .... gecoat dakdoorv buis ø12,5x0,25H25L25 Uitw. | ||||||
AKH1201--ST | Alu/TPO Ral .... gecoat dakdoorv buis ø16x0,3H25L25 Uitw. |
U kunt alle informatie bekijken nadat u bent ingelogd.meld u zich dan aan als lid.
Heeft u nog geen account,