| Artikel.no. | Omschrijving | Euro | Eenheid | Afname | Levertijd | Gewicht | Bestel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKH1056--ST | Alu/TPO Ral .... gecoat dakopstand buis ø1,5x0,15H25 Uitw. | ||||||
| AKH1057--ST | Alu/TPO Ral .... gecoat dakopstand buis ø2,2x0,15H25 Uitw. | ||||||
| AKH1058--ST | Alu/TPO Ral .... gecoat dakopstand buis ø2,8x0,15H25 Uitw. | ||||||
| AKH1059--ST | Alu/TPO Ral .... gecoat dakopstand buis ø3,2x0,15H25 Uitw. | ||||||
| AKH1060--ST | Alu/TPO Ral .... gecoat dakopstand buis ø4x0,15H25 Uitw. | ||||||
| AKH1061--ST | Alu/TPO Ral .... gecoat dakopstand buis ø5x0,15H25 Uitw. | ||||||
| AKH1062--ST | Alu/TPO Ral .... gecoat dakopstand buis ø6x0,15H25 Uitw. | ||||||
| AKH1063--ST | Alu/TPO Ral .... gecoat dakopstand buis ø7x0,15H25 Uitw. | ||||||
| AKH1064--ST | Alu/TPO Ral .... gecoat dakopstand buis ø7,5x0,2H25 Uitw. | ||||||
| AKH1065--ST | Alu/TPO Ral .... gecoat dakopstand buis ø8x0,15H25 Uitw. | ||||||
| AKH1066--ST | Alu/TPO Ral .... gecoat dakopstand buis ø9x0,15H25 Uitw. | ||||||
| AKH1067--ST | Alu/TPO Ral .... gecoat dakopstand buis ø9,5x0,15H25 Uitw. | ||||||
| AKH1068--ST | Alu/TPO Ral .... gecoat dakopstand buis ø10x0,2H25 Uitw. | ||||||
| AKH1069--ST | Alu/TPO Ral .... gecoat dakopstand buis ø11x0,15H25 Uitw. | ||||||
| AKH1070--ST | Alu/TPO Ral .... gecoat dakopstand buis ø12,5x0,25H25 Uitw. | ||||||
| AKH1071--ST | Alu/TPO Ral .... gecoat dakopstand buis ø16x0,3H25 Uitw. |
U kunt alle informatie bekijken nadat u bent ingelogd.Heeft u nog geen account, meld u zich dan aan als lid.