| Artikel.no. | Omschrijving | Euro | Eenheid | Afname | Levertijd | Gewicht | Bestel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFG1202--ST | Alu/pvc gelaste dakdoorvoer 0/45° buis ø1,5x0,15H25L25 Uitw. | ||||||
| AFG1203--ST | Alu/pvc gelaste dakdoorvoer 0/45° buis ø2,2x0,15H25L25 Uitw. | ||||||
| AFG1204--ST | Alu/pvc gelaste dakdoorvoer 0/45° buis ø2,8x0,15H25L25 Uitw. | ||||||
| AFG1205--ST | Alu/pvc gelaste dakdoorvoer 0/45° buis ø3,2x0,15H25L25 Uitw. | ||||||
| AFG1206--ST | Alu/pvc gelaste dakdoorvoer 0/45° buis ø4x0,15H25L25 Uitw. | ||||||
| AFG1207--ST | Alu/pvc gelaste dakdoorvoer 0/45° buis ø5x0,15H25L25 Uitw. | ||||||
| AFG1208--ST | Alu/pvc gelaste dakdoorvoer 0/45° buis ø6x0,15H25L25 Uitw. | ||||||
| AFG1209--ST | Alu/pvc gelaste dakdoorvoer 0/45° buis ø7x0,15H25L25 Uitw. | ||||||
| AFG1210--ST | Alu/pvc gelaste dakdoorvoer 0/45° buis ø7,5x0,2H25L25 Uitw. | ||||||
| AFG1211--ST | Alu/pvc gelaste dakdoorvoer 0/45° buis ø8x0,15H25L25 Uitw. | ||||||
| AFG1212--ST | Alu/pvc gelaste dakdoorvoer 0/45° buis ø9x0,15H25L25 Uitw. | ||||||
| AFG1213--ST | Alu/pvc gelaste dakdoorvoer 0/45° buis ø9,5x0,15H25L25 Uitw. | ||||||
| AFG1214--ST | Alu/pvc gelaste dakdoorvoer 0/45° buis ø10x0,2H25L25 Uitw. | ||||||
| AFG1215--ST | Alu/pvc gelaste dakdoorvoer 0/45° buis ø11x0,15H25L25 Uitw. | ||||||
| AFG1216--ST | Alu/pvc gelast dakdoorvoer 0/45° buis ø12,5x0,25H25L25 Uitw. | ||||||
| AFG1217--ST | Alu/pvc gelaste dakdoorvoer 0/45° buis ø16x0,3H25L25 Uitw. |
U kunt alle informatie bekijken nadat u bent ingelogd.Heeft u nog geen account, meld u zich dan aan als lid.