| Artikel.no. | Omschrijving | Euro | Eenheid | Afname | Levertijd | Gewicht | Bestel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFG1154--ST | Alu/pvc gelaste dakdoorvoer 0/45° DW ø12,5H25L25 Uitw. | ||||||
| AFG1155--ST | Alu/pvc gelaste dakdoorvoer 0/45° DW ø13H25L25 Uitw. | ||||||
| AFG1156--ST | Alu/pvc gelaste dakdoorvoer 0/45° DW ø15H25L25 Uitw. | ||||||
| AFG1157--ST | Alu/pvc gelaste dakdoorvoer 0/45° DW ø16H25L25 Uitw. | ||||||
| AFG1158--ST | Alu/pvc gelaste dakdoorvoer 0/45° DW ø18H25L25 Uitw. | ||||||
| AFG1159--ST | Alu/pvc gelaste dakdoorvoer 0/45° DW ø20H25L25 Uitw. | ||||||
| AFG1160--ST | Alu/pvc gelaste dakdoorvoer 0/45° DW ø22,4H25L25 Uitw. | ||||||
| AFG1161--ST | Alu/pvc gelaste dakdoorvoer 0/45° DW ø25H25L25 Uitw. | ||||||
| AFG1162--ST | Alu/pvc gelaste dakdoorvoer 0/45° DW ø28H25L25 Uitw. | ||||||
| AFG1163--ST | Alu/pvc gelaste dakdoorvoer 0/45° DW ø30H25L25 Uitw. | ||||||
| AFG1164--ST | Alu/pvc gelaste dakdoorvoer 0/45° DW ø31,5H25L25 Uitw. | ||||||
| AFG1165--ST | Alu/pvc gelaste dakdoorvoer 0/45° DW ø35H25L25 Uitw. | ||||||
| AFG1166--ST | Alu/pvc gelaste dakdoorvoer 0/45° DW ø35,5H25L25 Uitw. | ||||||
| AFG1167--ST | Alu/pvc gelaste dakdoorvoer 0/45° DW ø40H25L25 Uitw. | ||||||
| AFG1168--ST | Alu/pvc gelaste dakdoorvoer 0/45° DW ø45H25L25 Uitw. | ||||||
| AFG1169--ST | Alu/pvc gelaste dakdoorvoer 0/45° DW ø50H25L25 Uitw. | ||||||
| AFG1170--ST | Alu/pvc gelaste dakdoorvoer 0/45° DW ø55H25L25 Uitw. | ||||||
| AFG1171--ST | Alu/pvc gelaste dakdoorvoer 0/45° DW ø56H25L25 Uitw. | ||||||
| AFG1172--ST | Alu/pvc gelaste dakdoorvoer 0/45° DW ø60H25L25 Uitw. | ||||||
| AFG1173--ST | Alu/pvc gelaste dakdoorvoer 0/45° DW ø63H25L25 Uitw. | ||||||
| AFG1174--ST | Alu/pvc gelaste dakdoorvoer 0/45° DW ø71H25L25 Uitw. | ||||||
| AFG1175--ST | Alu/pvc gelaste dakdoorvoer 0/45° DW ø80H25L25 Uitw. |
U kunt alle informatie bekijken nadat u bent ingelogd.Heeft u nog geen account, meld u zich dan aan als lid.