| Artikel.no. | Omschrijving | Euro | Eenheid | Afname | Levertijd | Gewicht | Bestel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFG1132--ST | Alu/pvc gelaste dakdoorvoer 0/45° EW ø12,5H25L25 Uitw. | ||||||
| AFG1133--ST | Alu/pvc gelaste dakdoorvoer 0/45° EW ø13H25L25 Uitw. | ||||||
| AFG1134--ST | Alu/pvc gelaste dakdoorvoer 0/45° EW ø15H25L25 Uitw. | ||||||
| AFG1135--ST | Alu/pvc gelaste dakdoorvoer 0/45° EW ø16H25L25 Uitw. | ||||||
| AFG1136--ST | Alu/pvc gelaste dakdoorvoer 0/45° EW ø18H25L25 Uitw. | ||||||
| AFG1137--ST | Alu/pvc gelaste dakdoorvoer 0/45° EW ø20H25L25 Uitw. | ||||||
| AFG1138--ST | Alu/pvc gelaste dakdoorvoer 0/45° EW ø22,4H25L25 Uitw. | ||||||
| AFG1139--ST | Alu/pvc gelaste dakdoorvoer 0/45° EW ø25H25L25 Uitw. | ||||||
| AFG1140--ST | Alu/pvc gelaste dakdoorvoer 0/45° EW ø28H25L25 Uitw. | ||||||
| AFG1141--ST | Alu/pvc gelaste dakdoorvoer 0/45° EW ø30H25L25 Uitw. | ||||||
| AFG1142--ST | Alu/pvc gelaste dakdoorvoer 0/45° EW ø31,5H25L25 Uitw. | ||||||
| AFG1143--ST | Alu/pvc gelaste dakdoorvoer 0/45° EW ø35H25L25 Uitw. | ||||||
| AFG1144--ST | Alu/pvc gelaste dakdoorvoer 0/45° EW ø35,5H25L25 Uitw. | ||||||
| AFG1145--ST | Alu/pvc gelaste dakdoorvoer 0/45° EW ø40H25L25 Uitw. | ||||||
| AFG1146--ST | Alu/pvc gelaste dakdoorvoer 0/45° EW ø45H25L25 Uitw. | ||||||
| AFG1147--ST | Alu/pvc gelaste dakdoorvoer 0/45° EW ø50H25L25 Uitw. | ||||||
| AFG1148--ST | Alu/pvc gelaste dakdoorvoer 0/45° EW ø55H25L25 Uitw. | ||||||
| AFG1149--ST | Alu/pvc gelaste dakdoorvoer 0/45° EW ø56H25L25 Uitw. | ||||||
| AFG1150--ST | Alu/pvc gelaste dakdoorvoer 0/45° EW ø60H25L25 Uitw. | ||||||
| AFG1151--ST | Alu/pvc gelaste dakdoorvoer 0/45° EW ø63H25L25 Uitw. | ||||||
| AFG1152--ST | Alu/pvc gelaste dakdoorvoer 0/45° EW ø71H25L25 Uitw. | ||||||
| AFG1153--ST | Alu/pvc gelaste dakdoorvoer 0/45° EW ø80H25L25 Uitw. |
U kunt alle informatie bekijken nadat u bent ingelogd.Heeft u nog geen account, meld u zich dan aan als lid.