| Artikel.no. | Omschrijving | Euro | Eenheid | Afname | Levertijd | Gewicht | Bestel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFG1088--ST | Alu/pvc gelaste dakdoorvoer EW ø12,5H25L25 Uitw. | ||||||
| AFG1089--ST | Alu/pvc gelaste dakdoorvoer EW ø13H25L25 Uitw. | ||||||
| AFG1090--ST | Alu/pvc gelaste dakdoorvoer EW ø15H25L25 Uitw. | ||||||
| AFG1091--ST | Alu/pvc gelaste dakdoorvoer EW ø16H25L25 Uitw. | ||||||
| AFG1092--ST | Alu/pvc gelaste dakdoorvoer EW ø18H25L25 Uitw. | ||||||
| AFG1093--ST | Alu/pvc gelaste dakdoorvoer EW ø20H25L25 Uitw. | ||||||
| AFG1094--ST | Alu/pvc gelaste dakdoorvoer EW ø22,4H25L25 Uitw. | ||||||
| AFG1095--ST | Alu/pvc gelaste dakdoorvoer EW ø25H25L25 Uitw. | ||||||
| AFG1096--ST | Alu/pvc gelaste dakdoorvoer EW ø28H25L25 Uitw. | ||||||
| AFG1097--ST | Alu/pvc gelaste dakdoorvoer EW ø30H25L25 Uitw. | ||||||
| AFG1098--ST | Alu/pvc gelaste dakdoorvoer EW ø31,5H25L25 Uitw. | ||||||
| AFG1099--ST | Alu/pvc gelaste dakdoorvoer EW ø35H25L25 Uitw. | ||||||
| AFG1100--ST | Alu/pvc gelaste dakdoorvoer EW ø35,5H25L25 Uitw. | ||||||
| AFG1101--ST | Alu/pvc gelaste dakdoorvoer EW ø40H25L25 Uitw. | ||||||
| AFG1102--ST | Alu/pvc gelaste dakdoorvoer EW ø45H25L25 Uitw. | ||||||
| AFG1103--ST | Alu/pvc gelaste dakdoorvoer EW ø50H25L25 Uitw. | ||||||
| AFG1104--ST | Alu/pvc gelaste dakdoorvoer EW ø55H25L25 Uitw. | ||||||
| AFG1105--ST | Alu/pvc gelaste dakdoorvoer EW ø56H25L25 Uitw. | ||||||
| AFG1106--ST | Alu/pvc gelaste dakdoorvoer EW ø60H25L25 Uitw. | ||||||
| AFG1107--ST | Alu/pvc gelaste dakdoorvoer EW ø63H25L25 Uitw. | ||||||
| AFG1108--ST | Alu/pvc gelaste dakdoorvoer EW ø71H25L25 Uitw. | ||||||
| AFG1109--ST | Alu/pvc gelaste dakdoorvoer EW ø80H25L25 Uitw. |
U kunt alle informatie bekijken nadat u bent ingelogd.Heeft u nog geen account, meld u zich dan aan als lid.