| Artikel.no. | Omschrijving | Euro | Eenheid | Afname | Levertijd | Gewicht | Bestel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFG1257--ST | Alu/pvc gelaste dakopstand 0/45° ø11H25 Uitw. | ||||||
| AFG1258--ST | Alu/pvc gelaste dakopstand 0/45° ø12H25 Uitw. | ||||||
| AFG1041--ST | Alu/pvc gelaste dakopstand 0/45° ø13H25 Uitw. | ||||||
| AFG1042--ST | Alu/pvc gelaste dakopstand 0/45° ø15H25 Uitw. | ||||||
| AFG1043--ST | Alu/pvc gelaste dakopstand 0/45° ø18H25 Uitw. | ||||||
| AFG1044--ST | Alu/pvc gelaste dakopstand 0/45° ø20H25 Uitw. | ||||||
| AFG1045--ST | Alu/pvc gelaste dakopstand 0/45° ø25H25 Uitw. | ||||||
| AFG1046--ST | Alu/pvc gelaste dakopstand 0/45° ø30H25 Uitw. | ||||||
| AFG1047--ST | Alu/pvc gelaste dakopstand 0/45° ø35H25 Uitw. | ||||||
| AFG1048--ST | Alu/pvc gelaste dakopstand 0/45° ø40H25 Uitw. | ||||||
| AFG1049--ST | Alu/pvc gelaste dakopstand 0/45° ø45H25 Uitw. | ||||||
| AFG1050--ST | Alu/pvc gelaste dakopstand 0/45° ø50H25 Uitw. | ||||||
| AFG1051--ST | Alu/pvc gelaste dakopstand 0/45° ø55H25 Uitw. | ||||||
| AFG1052--ST | Alu/pvc gelaste dakopstand 0/45° ø60H25 Uitw. | ||||||
| AFG1053--ST | Alu/pvc gelaste dakopstand 0/45° ø67H25 Uitw. | ||||||
| AFG1054--ST | Alu/pvc gelaste dakopstand 0/45° ø75H25 Uitw. | ||||||
| AFG1055--ST | Alu/pvc gelaste dakopstand 0/45° ø84H25 Uitw. |
U kunt alle informatie bekijken nadat u bent ingelogd.Heeft u nog geen account, meld u zich dan aan als lid.