| Artikel.no. | Omschrijving | Euro | Eenheid | Afname | Levertijd | Gewicht | Bestel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFG1256--ST | Alu/pvc gelaste dakopstand ø11H25 Uitw. | ||||||
| AFG1025--ST | Alu/pvc gelaste dakopstand ø12H25 Uitw. | ||||||
| AFG1026--ST | Alu/pvc gelaste dakopstand ø13H25 Uitw. | ||||||
| AFG1027--ST | Alu/pvc gelaste dakopstand ø15H25 Uitw. | ||||||
| AFG1028--ST | Alu/pvc gelaste dakopstand ø18H25 Uitw. | ||||||
| AFG1029--ST | Alu/pvc gelaste dakopstand ø20H25 Uitw. | ||||||
| AFG1030--ST | Alu/pvc gelaste dakopstand ø25H25 Uitw. | ||||||
| AFG1031--ST | Alu/pvc gelaste dakopstand ø30H25 Uitw. | ||||||
| AFG1032--ST | Alu/pvc gelaste dakopstand ø35H25 Uitw. | ||||||
| AFG1033--ST | Alu/pvc gelaste dakopstand ø40H25 Uitw. | ||||||
| AFG1034--ST | Alu/pvc gelaste dakopstand ø45H25 Uitw. | ||||||
| AFG1035--ST | Alu/pvc gelaste dakopstand ø50H25 Uitw. | ||||||
| AFG1036--ST | Alu/pvc gelaste dakopstand ø55H25 Uitw. | ||||||
| AFG1037--ST | Alu/pvc gelaste dakopstand ø60H25 Uitw. | ||||||
| AFG1038--ST | Alu/pvc gelaste dakopstand ø67H25 Uitw. | ||||||
| AFG1039--ST | Alu/pvc gelaste dakopstand ø75H25 Uitw. | ||||||
| AFG1040--ST | Alu/pvc gelaste dakopstand ø84H25 Uitw. |
U kunt alle informatie bekijken nadat u bent ingelogd.Heeft u nog geen account, meld u zich dan aan als lid.